Model 6100 V DTη 12x12
Dostupnost:
SKLADEM
Objednávky a dotazy:
Základní parametry:
- Motor Perkins 904J-E36TA, čtyřválcový
- Výkon: 95 HP
- Převodovka 12/12 Carraro
- Pohodlná kabina
Všechny modely jsou rovněž k dispozici ve verzi KING s bohatou doplňkovou výbavou
Farmtrac 6100DTn V 12x12 je ideální traktor pro většinu polních prací. Univerzální a mnohaúčelový stroj s 95 HP výkonu pro každodenní použití. Traktor Farmtrac 6100 má nosnost 3750 kg (volitelně, standardně 3100 kg), 12 rychlostních stupňů vpřed a vzad, systém pohonu CARRARO, motor PERKINS, dvoukotoučovou suchou spojku, s nezávislým elektrohydraulickým ovládáním vývodového hřídele. Splňuje nejnovější emisní normy - Euro V. K dispozici ve verzi KING - s rozsáhlou doplňkovou výbavou a rovněž je k dostání jako PWR nebo s převodovkou 24x24.
| MODEL | 6100 V DTη 12x12 |
| MOTOR | PERKINS |
| jmenovitý výkon | 70 kW (95 HP) při 2400 ot./min |
| maximální točivý moment | 410 Nm při 1500 ot./min |
| počet válců / zdvihový objem | 4 / 3621 |
| systém chlazení | kapalinové |
| vzduchový filtr | suchý, dvoustupňový |
| HNACÍ SOUSTAVA | FARMTRAC |
| spojka | dvoudisková, suchá, s nezávislým ovládáním vývodového hřídele |
| převodovka | mechanická se stálým záběrem s reverzem |
| počet rychlostních stupňů vpřed/vzad | 12 na 12 |
| uzávěrka diferenciálu | mechanická |
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ZADNÍ |
| typ | nezávislý a závislý |
| otáčky vývodový hřídel / motor, [ot./min] | 540/1938 a 540E/1649 |
| průměr koncovky / počet vypouštěcích otvorů / typ | 35 mm / 6 / typ 1 |
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | PŘEDNÍ |
| otáčky vývodový hřídel / motor, [ot./min] | 1000/2000 |
| průměr koncovky / počet vypouštěcích otvorů | 35 mm / 6 |
| HYDRAULICKÁ SOUSTAVA | |
| funkce zvedáku | nastavení polohy a síly |
| výkon čerpadla [l/min] | 55 |
| normální tlak [MPa] | 18 |
| systém závěsu přídavných zařízení | kat. 2, ISO 730-1 |
| max. nosnost zvedáku [kg] | 3100 / 3750 – volitelně |
| druh rozdělovače / počet rychlospojek | Dvousekční rozdělovač / 4; Volitelně: třísekční / 6 |
| ŘÍZENÍ | |
| typ | hydrostatické |
| BRZDOVÁ SOUSTAVA | |
| provozní brzdy | diskové, mokré, hydraulicky ovládané |
| parkovací brzdy | diskové, mokré, ručně ovládané |
| PŘEDNÍ NÁPRAVA | FARMTRAC |
| typ | s planetárními přídavnými převodovkami s převodem do pomala a automatickou uzávěrkou diferenciálu LS |
| OBUTÍ | |
| přední | Standardní: 320/70R24; Volitelně: 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/85R24; 360/70R24 |
| zadní | Standardní: 480/70R30; Volitelně: 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 230/95R36; 270/95R38 |
| TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ | |
| přední závěs | tažný závěs |
| horní přepravní závěs | ano, posuvný |
| spodní přepravní závěs | ano |
| agro závěs | ano |
| KABINA | |
| druh | ochranná, komfortní, dvoudveřová |
| výbava | ventilace, topení, přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního skla, sklopná zadní a boční okna, přední a zadní pracovní reflektory |
| ROZMĚRY A HMOTNOST [mm / kg] | |
| délka | 3678 - 4352 |
| šířka | 1939 - 2403 |
| výška | 2509 - 2620 |
| světlá výška | 358 - 439 |
| rozvor náprav | 2374 |
| rozchod předních kol | 1520 - 1920 |
| rozchod zadních kol | 1508 - 1908 |
| hmotnost traktoru bez závaží | 3600 |
| OBJEM [litry] | |
| palivová nádrž | 98 |
| nádrž AdBlue | 19 |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA | |
| (za příplatek) | jiné rozměry pneumatik, automatický závěs, rychlospojky, polní rameno/pravítko, rádio, majáky, centrální zamykání, tónovaná skla, klimatizace, pneumatické sedadlo, sedadlo spolujezdce, zadní parkovací kamera, přední a zadní závaží |